ZEBのプランニング実績(2023年度)
事例1
建物用途 | 病院等 |
既存建築物 | 6,359.7㎡ |
ZEBランク | ZEB Ready |
| 空調 | 空調方式個別化による能力の適正化 |
| 照明 | LED化、明るさセンサー、人感センサーの導入 |
| 給湯 | ヒートポンプ給湯器の導入 |
| 再エネ | 太陽光発電設備の新設 |
| レジリエンス強化 | 蓄電システムの導入 |
その他実績(既存建築物ZEB可能性調査、プランニング実績)
ZEB | 2,000㎡未満 | 1件(事務所等) |
Nearly ZEB | 2,000㎡未満 | 1件(事務所等) |
ZEB Ready | 2,000㎡未満 | 1件(学校等) |
2,000㎡以上 | 7件(事務所、集会所、学校、ホテル等) |
ZEB Oriented | 10,000㎡以上 | 1件(事務所等) |
ZEBのプランニング実績(2022年度)
事例1
建物用途 | 体育館・文化施設 |
既存建築物 | 10,803㎡ |
ZEBランク | ZEB Ready |
| 空調 | 空調方式個別化による能力の適正化、加湿付全熱交換器の導入 |
| 照明 | LED化、明るさセンサー、人感センサーの導入 |
| 給湯 | ヒートポンプ給湯器の導入(燃料転換と高効率化) |
| 再エネ | 太陽光発電設備の増設 |
| レジリエンス強化 | 蓄電システムの導入 |
事例2
建物用途 | 学校 |
既存建築物 | 11,448㎡ |
ZEBランク | Nearly ZEB |
| 空調 | 空調能力の適正化、全熱交換器の導入 |
| 換気 | 大型換気設備のインバーター制御 |
| 照明 | LED化、明るさセンサー、人感センサーの導入 |
| 再エネ | 太陽光発電設備の導入 |
| レジリエンス強化 | 蓄電システムの導入 |
事例3
建物用途 | 事務所 |
既存建築物 | 5,112㎡ |
ZEBランク | Nearly ZEB |
| 空調 | 空調方式個別化による能力の適正化、全熱交換器の導入 |
| 照明 | LED化、明るさセンサー、人感センサーの導入 |
| 給湯 | ヒートポンプ給湯器の導入 |
| 再エネ | 太陽光発電設備の増設 |
| レジリエンス強化 | 蓄電システムの導入 |
事例4
建物用途 | 集会所(福祉センター) |
既存建築物 | 4,131㎡ |
ZEBランク | ZEB Ready |
| 空調 | 空調能力の適正化、全熱交換器の導入 |
| 照明 | LED化、明るさセンサー、人感センサーの導入 |
| 給湯 | ヒートポンプ給湯器の導入 |
| 再エネ | 太陽光発電設備の増設 |
| レジリエンス強化 | 蓄電システム・V2Hシステムの導入 |
ZEBのプランニング実績(2021年度)
事例1
建物用途 | 事務所 |
既存建築物 | 6,807㎡ |
ZEBランク | Nearly ZEB |
| 空調 | 空調方式個別化による能力の適正化 |
| 照明 | LED化、明るさセンサー、人感センサーの導入 |
| 給湯 | ヒートポンプ給湯器の導入(燃料転換と高効率化) |
| 再エネ | 太陽光発電設備の増設 |
| レジリエンス強化 | 蓄電システムの導入 |
ZEBのプランニング実績(2020年度)
事例1
建物用途 | 体育館・文化施設 |
既存建築物 | 13,407㎡ |
ZEBランク | ZEB Ready |
| 空調 | 空調方式個別化による能力の適正化 |
| 照明 | LED化、明るさセンサー、人感センサーの導入 |
| 給湯 | ヒートポンプ給湯器の導入(燃料転換と高効率化) |
| 再エネ | 太陽光発電設備の導入 |
| レジリエンス強化 | 蓄電システムの導入 |
弊社はZEBプランナーです
弊社のZEB設計コンセプト
- 事業者の環境計画を考慮したCO2排出量の評価と導入後の効果検証方法
- 防災性の向上(耐震設計、防災拠点の機能継続性)
- 改修費の抑制(補助事業活用、既存流用、施工上の工夫)
- 省エネ効果の向上(設備容量の再計算)
- コロナ対策(換気設備の導入等)
ZEB化の可能性調査から導入事業となる基本設計支援、導入事業アドバイスまで一貫してサポートを行います。
これにより、広くZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の普及に貢献してまいります。
ZEB化可能性調査実績
事務所(庁舎、消防署、事務所ビル等)、学校施設(小学校、中学校)、集会所(福祉センター、体育館・文化施設、公民館)等
お問合せ先
株式会社イーエフディー・ワークス
メール:info_zeb@efd-works.co.jp
電話番号:048-606-3064